|
| Most Dominant Player between 1930 and 1980 |
See more details |
| Mikhail Botvinnik: 10.9 years as #1 (between September 1936 and May 1958) |
| The player who was ranked #1 most often between 1930 and 1980 was Mikhail Botvinnik, with 131 different months as the top-ranked player (a total of 10.9 years). Next on the list were Bobby Fischer (9.1 years) and Alexander Alekhine (8.3 years). |
|
|
| Highest-Rated Player between 1930 and 1980 |
See more details |
| Bobby Fischer: 2895 (October 1971) |
|
|
|
| Strongest Tournament between 1930 and 1980 |
Summary only | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Top 50 | Top 100 |
| Nottingham, 1936: Class 20 (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8) |
|
|
| |
Event |
Class |
Top Ten Participation |
Specific participants from top ten on rating list |
| #1 | Nottingham, 1936 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #1 Max Euwe (2753), #2 Mikhail Botvinnik (2748), #3 Alexander Alekhine (2745), #4 Salo Flohr (2744), #5 José Capablanca (2742), #6 Samuel Reshevsky (2727), #7 Reuben Fine (2693), #8 Efim Bogoljubow (2682) from August 1936 rating list |
| | #2 | AVRO, 1938 | 20 | #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 | #1 Mikhail Botvinnik (2763), #2 Alexander Alekhine (2754), #3 Samuel Reshevsky (2745), #4 Reuben Fine (2737), #5 José Capablanca (2732), #6 Salo Flohr (2727), #7 Paul Keres (2718), #8 Max Euwe (2716) from November 1938 rating list |
| | #3 | Zurich (Candidates), 1953 | 18 | #1, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10 | #1 Samuel Reshevsky (2781), #3 Vassily Smyslov (2765), #4 Miguel Najdorf (2753), #5 Efim Geller (2734), #6 Alexander Kotov (2727), #7 David Bronstein (2724), #8 Isaak Boleslavsky (2722), #9 Gideon Ståhlberg (2722), #10 Paul Keres (2721) from August 1953 rating list |
| | #4 | Moscow (Alekhine Memorial), 1956 | 15 | #1, #2, #3, #4, #9 | #1 Vassily Smyslov (2793), #2 Paul Keres (2782), #3 David Bronstein (2770), #4 Mikhail Botvinnik (2756), #9 Mark Taimanov (2714) from January 1956 rating list |
| | #5 | Amsterdam (Candidates), 1956 | 15 | #1, #2, #3, #5, #7, #8 | #1 Vassily Smyslov (2793), #2 Paul Keres (2782), #3 David Bronstein (2770), #5 Tigran Petrosian (2755), #7 Efim Geller (2720), #8 Boris Spassky (2714) from January 1956 rating list |
| | #6 | Moscow (URS Championship), 1952 | 15 | #1, #2, #3, #6, #7, #8 | #1 Vassily Smyslov (2776), #2 David Bronstein (2774), #3 Paul Keres (2769), #6 Mikhail Botvinnik (2748), #7 Isaak Boleslavsky (2719), #8 Efim Geller (2712) from January 1952 rating list |
| | #7 | Moscow (URS Championship), 1955 | 15 | #1, #2, #3, #6, #7, #9 | #1 Vassily Smyslov (2793), #2 Mikhail Botvinnik (2778), #3 Paul Keres (2766), #6 Tigran Petrosian (2739), #7 Mark Taimanov (2732), #9 Viktor Korchnoi (2711) from February 1955 rating list |
| | #8 | San Remo, 1930 | 15 | #1, #3, #4, #5, #7, #8, #9 | #1 Alexander Alekhine (2821), #3 Aron Nimzowitsch (2779), #4 Efim Bogoljubow (2735), #5 Akiba Rubinstein (2735), #7 Rudolf Spielmann (2699), #8 Milan Vidmar Sr (2691), #9 Saviely Tartakower (2680) from January 1930 rating list |
| | #9 | Bled, 1931 | 15 | #1, #3, #4, #5, #8, #9, #10 | #1 Alexander Alekhine (2850), #3 Aron Nimzowitsch (2762), #4 Isaac Kashdan (2731), #5 Efim Bogoljubow (2726), #8 Saviely Tartakower (2693), #9 Rudolf Spielmann (2661), #10 Milan Vidmar Sr (2654) from January 1931 rating list |
| | #10 | Budapest (Candidates), 1950 | 15 | #2, #3, #4, #5, #7, #9, #10 | #2 Vassily Smyslov (2760), #3 David Bronstein (2754), #4 Alexander Kotov (2753), #5 Miguel Najdorf (2741), #7 Gideon Ståhlberg (2732), #9 Isaak Boleslavsky (2722), #10 Paul Keres (2722) from April 1950 rating list |
| | #11 | Moscow (URS Championship), 1973 | 15 | #2, #3, #4, #6, #7, #9, #10 | #2 Anatoly Karpov (2778), #3 Mikhail Tal (2755), #4 Viktor Korchnoi (2752), #6 Lev Polugaevsky (2743), #7 Tigran Petrosian (2733), #9 Efim Geller (2723), #10 Boris Spassky (2721) from October 1973 rating list |
| | #12 | Bled/Zagreb/Belgrade (Candidat, 1959 | 14 | #1, #2, #3, #5, #7 | #1 Mikhail Tal (2766), #2 Vassily Smyslov (2762), #3 Tigran Petrosian (2753), #5 Paul Keres (2743), #7 Svetozar Gligoric (2736) from September 1959 rating list |
| | #13 | Groningen (Staunton Memorial), 1946 | 14 | #1, #2, #4, #5, #10 | #1 Mikhail Botvinnik (2864), #2 Miguel Najdorf (2767), #4 Isaak Boleslavsky (2738), #5 Vassily Smyslov (2732), #10 Alexander Kotov (2704) from August 1946 rating list |
| | #14 | Curacao (Candidates), 1962 | 14 | #1, #3, #4, #5, #7, #8 | #1 Tigran Petrosian (2782), #3 Viktor Korchnoi (2769), #4 Mikhail Tal (2769), #5 Bobby Fischer (2761), #7 Paul Keres (2743), #8 Efim Geller (2741) from May 1962 rating list |
| | #15 | Moscow, 1967 | 14 | #2, #3, #4, #6, #7, #9 | #2 Tigran Petrosian (2764), #3 Mikhail Tal (2761), #4 Boris Spassky (2753), #6 Efim Geller (2746), #7 Leonid Stein (2744), #9 Vassily Smyslov (2737) from May 1967 rating list |
| | #16 | Rovinj/Zagreb, 1970 | 13 | #1, #2, #4, #5 | #1 Bobby Fischer (2797), #2 Viktor Korchnoi (2776), #4 Vassily Smyslov (2746), #5 Tigran Petrosian (2746) from April 1970 rating list |
| | #17 | Moscow (URS Championship), 1976 | 13 | #1, #3, #4, #5, #7 | #1 Anatoly Karpov (2796), #3 Tigran Petrosian (2747), #4 Lev Polugaevsky (2744), #5 Mikhail Tal (2733), #7 Vitaly Tseshkovsky (2721) from November 1976 rating list |
| | #18 | Palma de Mallorca (Interzonal), 1970 | 13 | #1, #3, #5, #6, #9, #10 | #1 Bobby Fischer (2827), #3 Bent Larsen (2747), #5 Lev Polugaevsky (2737), #6 Lajos Portisch (2737), #9 Mark Taimanov (2726), #10 Vassily Smyslov (2722) from November 1970 rating list |
| | #19 | Montreal, 1979 | 13 | #1, #4, #5, #6, #8, #9 | #1 Anatoly Karpov (2818), #4 Mikhail Tal (2747), #5 Lajos Portisch (2744), #6 Boris Spassky (2742), #8 Bent Larsen (2723), #9 Jan Timman (2719) from April 1979 rating list |
| | #20 | Tbilisi (URS Championship), 1959 | 13 | #1, #4, #5, #7, #8, #9, #10 | #1 Mikhail Tal (2773), #4 Paul Keres (2755), #5 David Bronstein (2747), #7 Tigran Petrosian (2738), #8 Viktor Korchnoi (2724), #9 Efim Geller (2718), #10 Mark Taimanov (2715) from January 1959 rating list |
| | #21 | Zuerich, 1934 | 12 | #1, #3, #4, #5 | #1 Alexander Alekhine (2787), #3 Salo Flohr (2721), #4 Max Euwe (2702), #5 Efim Bogoljubow (2698) from January 1934 rating list |
| | #22 | Bugojno, 1978 | 12 | #1, #4, #6, #7, #8, #10 | #1 Anatoly Karpov (2824), #4 Mikhail Tal (2747), #6 Boris Spassky (2738), #7 Lajos Portisch (2737), #8 Bent Larsen (2725), #10 Vlastimil Hort (2718) from February 1978 rating list |
| | #23 | Moscow (URS Championship), 1961 | 12 | #2, #3, #5, #6, #7 | #2 Tigran Petrosian (2782), #3 Vassily Smyslov (2760), #5 Viktor Korchnoi (2754), #6 Boris Spassky (2747), #7 Efim Geller (2745) from January 1961 rating list |
| | #24 | Moscow, 1975 | 12 | #2, #4, #5, #7, #8, #9 | #2 Viktor Korchnoi (2770), #4 Mikhail Tal (2739), #5 Tigran Petrosian (2734), #7 Rafael Vaganian (2729), #8 Efim Geller (2726), #9 Boris Spassky (2718) from October 1975 rating list |
| | #25 | Sousse (Interzonal), 1967 | 11 | #1, #2, #6, #9 | #1 Bobby Fischer (2797), #2 Viktor Korchnoi (2760), #6 Leonid Stein (2749), #9 Efim Geller (2731) from October 1967 rating list |
| | #26 | Stockholm (Interzonal), 1962 | 11 | #1, #2, #7, #8, #10 | #1 Tigran Petrosian (2788), #2 Viktor Korchnoi (2777), #7 Bobby Fischer (2738), #8 Efim Geller (2738), #10 Svetozar Gligoric (2715) from January 1962 rating list |
| | #27 | Moscow (URS Championship), 1951 | 11 | #1, #3, #5, #6 | #1 David Bronstein (2780), #3 Vassily Smyslov (2754), #5 Alexander Kotov (2747), #6 Paul Keres (2738) from January 1951 rating list |
| | #28 | Moscow (Chigorin Memorial), 1947 | 11 | #1, #3, #5, #7, #10 | #1 Mikhail Botvinnik (2823), #3 Paul Keres (2776), #5 Isaak Boleslavsky (2739), #7 Vassily Smyslov (2725), #10 Alexander Kotov (2702) from November 1947 rating list |
| | #29 | Budapest, 1952 | 11 | #1, #3, #6, #8, #10 | #1 Vassily Smyslov (2776), #3 Paul Keres (2769), #6 Mikhail Botvinnik (2748), #8 Efim Geller (2712), #10 Gideon Ståhlberg (2708) from January 1952 rating list |
| | #30 | Bled, 1961 | 11 | #1, #3, #6, #8, #9 | #1 Tigran Petrosian (2789), #3 Mikhail Tal (2772), #6 Paul Keres (2761), #8 Efim Geller (2741), #9 Bobby Fischer (2730) from September 1961 rating list |
| | #31 | Bern, 1932 | 11 | #1, #4, #6, #7, #10 | #1 Alexander Alekhine (2849), #4 Efim Bogoljubow (2729), #6 Max Euwe (2695), #7 Salo Flohr (2686), #10 Mir Sultan Khan (2666) from January 1932 rating list |
| | #32 | Tilburg, 1979 | 11 | #1, #4, #6, #8, #10 | #1 Anatoly Karpov (2823), #4 Lajos Portisch (2751), #6 Boris Spassky (2735), #8 Jan Timman (2726), #10 Robert Hübner (2717) from November 1979 rating list |
| | #33 | Palma de Mallorca, 1969 | 11 | #2, #3, #4, #9 | #2 Viktor Korchnoi (2780), #3 Boris Spassky (2771), #4 Tigran Petrosian (2748), #9 Bent Larsen (2732) from January 1969 rating list |
| | #34 | Moscow (Alekhine Memorial), 1971 | 11 | #2, #3, #5, #7, #10 | #2 Boris Spassky (2755), #3 Viktor Korchnoi (2749), #5 Tigran Petrosian (2735), #7 Leonid Stein (2733), #10 Vladimir Savon (2726) from November 1971 rating list |
| | #35 | Gothenburg (Interzonal), 1955 | 11 | #2, #5, #6, #8, #9, #10 | #2 Paul Keres (2775), #5 Tigran Petrosian (2756), #6 David Bronstein (2749), #8 Miguel Najdorf (2726), #9 Boris Spassky (2720), #10 Efim Geller (2718) from September 1955 rating list |
| | #36 | Yerevan (URS Championship), 1975 | 11 | #3, #4, #5, #6, #7 | #3 Lev Polugaevsky (2742), #4 Efim Geller (2741), #5 Mikhail Tal (2733), #6 Tigran Petrosian (2732), #7 Rafael Vaganian (2732) from November 1975 rating list |
| | #37 | Moscow (URS Championship), 1957 | 11 | #3, #4, #5, #6, #9 | #3 Paul Keres (2774), #4 David Bronstein (2764), #5 Mark Taimanov (2742), #6 Tigran Petrosian (2741), #9 Viktor Korchnoi (2715) from January 1957 rating list |
| | #38 | Leningrad (URS Championship), 1960 | 11 | #3, #4, #5, #8, #9, #10 | #3 Tigran Petrosian (2760), #4 Boris Spassky (2757), #5 Vassily Smyslov (2757), #8 Efim Geller (2723), #9 Viktor Korchnoi (2721), #10 Mark Taimanov (2719) from January 1960 rating list |
| | #39 | Leningrad, 1957 | 11 | #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10 | #3 Paul Keres (2774), #4 David Bronstein (2764), #5 Mark Taimanov (2742), #6 Tigran Petrosian (2741), #7 Svetozar Gligoric (2721), #8 Efim Geller (2718), #9 Viktor Korchnoi (2715), #10 Borislav Ivkov (2713) from January 1957 rating list |
| | #40 | Milan, 1975 | 10 | #1, #3, #5, #7 | #1 Anatoly Karpov (2808), #3 Mikhail Tal (2746), #5 Tigran Petrosian (2733), #7 Lajos Portisch (2721) from August 1975 rating list |
| | #41 | London, 1932 | 10 | #1, #3, #7, #9, #10 | #1 Alexander Alekhine (2846), #3 Isaac Kashdan (2741), #7 Salo Flohr (2686), #9 Saviely Tartakower (2669), #10 Mir Sultan Khan (2667) from February 1932 rating list |
| | #42 | The Hague/Moscow (World Champi, 1948 | 10 | #1, #4, #6, #7 | #1 Mikhail Botvinnik (2826), #4 Paul Keres (2754), #6 Max Euwe (2730), #7 Vassily Smyslov (2730) from March 1948 rating list |
| | #43 | Palma de Mallorca, 1968 | 10 | #2, #3, #4 | #2 Viktor Korchnoi (2772), #3 Boris Spassky (2761), #4 Tigran Petrosian (2747) from November 1968 rating list |
| | #44 | Hastings, 1934 | 10 | #2, #3, #6, #7 | #2 Max Euwe (2744), #3 Salo Flohr (2737), #6 Andor Lilienthal (2710), #7 Mikhail Botvinnik (2679) from December 1934 rating list |
| | #45 | Saltsjobaden (Interzonal), 1948 | 10 | #2, #3, #8, #9, #10 | #2 Miguel Najdorf (2788), #3 Gideon Ståhlberg (2757), #8 Isaak Boleslavsky (2731), #9 David Bronstein (2723), #10 Alexander Kotov (2720) from July 1948 rating list |
| | #46 | Leningrad (Interzonal), 1973 | 10 | #2, #3, #8, #9, #10 | #2 Mikhail Tal (2773), #3 Anatoly Karpov (2757), #8 Viktor Korchnoi (2733), #9 Robert Hübner (2730), #10 Bent Larsen (2722) from June 1973 rating list |
| | #47 | Semmering/Baden, 1937 | 10 | #3, #4, #6, #7, #8 | #3 José Capablanca (2749), #4 Salo Flohr (2743), #6 Samuel Reshevsky (2732), #7 Reuben Fine (2716), #8 Paul Keres (2701) from September 1937 rating list |
| | #48 | Tbilisi (URS Championship), 1966 | 10 | #3, #4, #6, #8, #9 | #3 Viktor Korchnoi (2755), #4 Leonid Stein (2753), #6 Lev Polugaevsky (2743), #8 Efim Geller (2734), #9 Vassily Smyslov (2732) from January 1966 rating list |
| | #49 | Riga (URS Championship), 1958 | 10 | #3, #5, #6, #7, #9, #10 | #3 David Bronstein (2763), #5 Tigran Petrosian (2734), #6 Mark Taimanov (2733), #7 Viktor Korchnoi (2730), #9 Mikhail Tal (2725), #10 Boris Spassky (2712) from January 1958 rating list |
| | #50 | Tallinn, 1973 | 9 | #2, #4, #5 | #2 Mikhail Tal (2766), #4 Lev Polugaevsky (2747), #5 Boris Spassky (2745) from February 1973 rating list |
|
| NOTE: "Class" is a Chessmetrics formula used to rank the strength of a tournament, by using the participation of top-10 players from the rating list (rather than just using the average rating of all participants). For more details, go here. |
|
|
| Strongest Match between 1930 and 1980 |
See more details |
| Karpov-Korchnoi II (World Championship, Baguio City), 1978: #1 vs #2 |
|
|
|
| Best Individual Event Performance between 1930 and 1980 |
See more details |
| Bobby Fischer: 2887 in Fischer-Larsen Match (Candidates semifinal, Denver), 1971 |
|
|
|