Event Details:   Vlissingen HZ op, 1997  
   Start Date:    July, 1997
   Finish Date:    -
   Event Type:    Tournament
 Player Name   Rating on July 1997 list   Predicted Results vs Rated Opponents   Age 
 Shukhrat Safin   2475 (#744 on July 1997 list  1.5/4, 38%   27y3m 
 Igor Glek   2602 (#110 on July 1997 list  3.3/5, 66%   35y8m 
 Mikhail Gurevich   2643 (#55 on July 1997 list  3.6/5, 72%   38y5m 
 Vyacheslav Ikonnikov   2532 (#346 on July 1997 list  2.2/4, 55%   31y4m 
 Loek van Wely   2647 (#52 on July 1997 list  2.8/4, 69%   24y9m 
 John van der Wiel   2574 (#173 on July 1997 list  3.2/5, 64%   37y11m 
 Eelco Kuipers   2395 (#1560 on July 1997 list  0.9/3, 31%   20y6m 
 Dennis De Vreugt   2365 (#1907 on July 1997 list  1.2/4, 30%   16y8m 
 Artur Kogan   2509 (#487 on July 1997 list  2.2/4, 54%   23y6m 
 Gernaert, Jordi   not rated on July 1997 list   -      - 
 Stange, Sven   not rated on July 1997 list   -      - 
 Friesen, Bas   not rated on July 1997 list   -      - 
 Igors Rausis   2528 (#374 on July 1997 list  1.6/3, 54%   36y3m 
 Sandor Horvath   2330 (#2298 on July 1997 list  0.4/2, 22%   40y5m 
 Xie Jun   2539 (#316 on July 1997 list  1.9/3, 63%   26y9m 
 Mikhail Ivanov   2397 (#1544 on July 1997 list  0.9/3, 29%   28y6m 
 Posazhennikov, A.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Harmen Jonkman   2323 (#2356 on July 1997 list  0.4/2, 18%   22y2m 
 Rene Tiggelman   not rated on July 1997 list   -      - 
 Leon Pliester   2375 (#1800 on July 1997 list  0.8/2, 42%   42y11m 
 Kouwijzer, R.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Cevaal, Christiaan   not rated on July 1997 list   -      - 
 Normunds Miezis   2490 (#621 on July 1997 list  1.5/3, 49%   26y2m 
 Uytdewilligen, P.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Joost Hoogendoorn   2325 (#2342 on July 1997 list  0.3/1, 26%   20y9m 
 Bliek, Wouter   not rated on July 1997 list   -      - 
 Tom Middelburg   not rated on July 1997 list   -   16y11m 
 Gorik Cools   not rated on July 1997 list   -   33y6m 
 Van der Mark, W.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Alexei Barsov   2484 (#660 on July 1997 list  1.4/3, 45%   31y3m 
 Gyula Horvath   2486 (#648 on July 1997 list  1/2, 52%   46y2m 
 Manuel Bosboom   2476 (#725 on July 1997 list  0.5/1, 48%   34y6m 
 Maarten Strijbos   not rated on July 1997 list   -   23y6m 
 Burgerhoff, R.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Moosa Azadmanesh   not rated on July 1997 list   -      - 
 Sanders, Stefan   not rated on July 1997 list   -      - 
 Jonkheer, Alex   not rated on July 1997 list   -      - 
 Stegemann, Fritz   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van Huijgevoort, B.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Friesen, Kim   not rated on July 1997 list   -      - 
 Mark De Waal   not rated on July 1997 list   -   28y6m 
 Jan Werle   not rated on July 1997 list   -   13y6m 
 Stefan Djuric   2536 (#327 on July 1997 list  2.5/4, 63%   42y0m 
 Nicole Tagnon   not rated on July 1997 list   -   47y5m 
 Hans Groffen   not rated on July 1997 list   -   38y0m 
 Johan De Wolf   2311 (#2452 on July 1997 list  1.3/4, 33%   32y4m 
 Van Driel, Eric   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van der Zalm, Marn   not rated on July 1997 list   -      - 
 Clarisse, E.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Rikumahu, F.   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Wolf, C.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Jansen, Christian   not rated on July 1997 list   -      - 
 Eelco Haak   not rated on July 1997 list   -   32y8m 
 Van Sluijs, W.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Lammens, Tim   not rated on July 1997 list   -      - 
 Inostroza, Pamela   not rated on July 1997 list   -      - 
 Saalheim, Patty   not rated on July 1997 list   -      - 
 Henderikse, B.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Thomas Willemze   not rated on July 1997 list   -   14y11m 
 Pluymert, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Welten, Hans   not rated on July 1997 list   -      - 
 Lammens, Tijs   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van Haaften, AJ.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Fauland Borek, Jutta   not rated on July 1997 list   -      - 
 Boelhouwer, Collin   not rated on July 1997 list   -      - 
 Holwijn, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van Gompel, Rob   not rated on July 1997 list   -      - 
 Strothotte, Sjonnie   not rated on July 1997 list   -      - 
 Baete, Guy   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Winter, G.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Deketelaere, Francky   not rated on July 1997 list   -      - 
 Koen Leenhouts   not rated on July 1997 list   -   13y6m 
 Djuric, D.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Tamas Horvath   2409 (#1419 on July 1997 list  0.6/1, 61%   45y9m 
 Fenny Heemskerk   not rated on July 1997 list   -   77y7m 
 Van Hecke, Ewout   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van der Borgt, Peter   not rated on July 1997 list   -      - 
 Anton Rosmuller   not rated on July 1997 list   -      - 
 Dieperink, FHJ.   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Putter, Theo   not rated on July 1997 list   -      - 
 Ivo Timmermans   not rated on July 1997 list   -   37y3m 
 Quakkelaar, A.   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Jager, Jos   not rated on July 1997 list   -      - 
 Ralf Gommers   not rated on July 1997 list   -   18y1m 
 Kunst, R.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Kuijs, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Marx, Gemma   not rated on July 1997 list   -      - 
 Alders, R.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Timmer, Jos   not rated on July 1997 list   -      - 
 Zweedijk, L.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van Gemert, T.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Montenegro Garcia, Marcos   not rated on July 1997 list   -      - 
 Wolters, D.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Ibrahim, Anthony   not rated on July 1997 list   -      - 
 Freeke, C.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Leenhouts, Veerle   not rated on July 1997 list   -      - 
 Steijn, S.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Gommers, Olga   not rated on July 1997 list   -      - 
 Toetenel, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Bruys, P.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Pannekoek, WJ.   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Jonge, AW.   not rated on July 1997 list   -      - 
 De Koeijer, F.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Geertse, H.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Westerweele, Henrik   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van der Wilt, N.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Van Eckhoudt, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Osborne, K.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Schunselaar, P.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Hekhuis, R.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Colsen, M.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Passenier, J.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Lin, K.   not rated on July 1997 list   -      - 
 Jansen, Peggy   not rated on July 1997 list   -      - 
 
 Player Name   Overall Results   Actual Results vs Rated Opponents   Performance Rating   Results +/- Predicted 
 Shukhrat Safin   +4 (5.5/7, 79%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2574-rated opposition   [2581]   +1.0 
 Igor Glek   +5 (6/7, 86%)   +3 (4/5, 80%) vs 2469-rated opposition   2576   +0.7 
 Mikhail Gurevich   +5 (6/7, 86%)   +3 (4/5, 80%) vs 2459-rated opposition   2569   +0.4 
 Vyacheslav Ikonnikov   +5 (6/7, 86%)   +2 (3/4, 75%) vs 2489-rated opposition   [2558]   +0.8 
 Loek van Wely   +4 (5.5/7, 79%)   +2 (3/4, 75%) vs 2483-rated opposition   [2553]   +0.2 
 John van der Wiel   +4 (5.5/7, 79%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2454-rated opposition   2530   +0.3 
 Eelco Kuipers   +4 (5.5/7, 79%)   = (1.5/3, 50%) vs 2555-rated opposition   [2521]   +0.6 
 Dennis De Vreugt   +3 (5/7, 71%)   = (2/4, 50%) vs 2538-rated opposition   [2516]   +0.8 
 Artur Kogan   +4 (5.5/7, 79%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2472-rated opposition   [2507]   +0.3 
 Gernaert, Jordi   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2647-rated opposition   [2507]   N/A 
 Stange, Sven   -1 (2.5/6, 42%)   -1 (0/1, 0%) vs 2643-rated opposition   [2505]   N/A 
 Friesen, Bas   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2602-rated opposition   [2479]   N/A 
 Igors Rausis   +3 (5/7, 71%)   = (1.5/3, 50%) vs 2494-rated opposition   [2479]   -0.1 
 Sandor Horvath   +1 (4/7, 57%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2569-rated opposition   [2475]   +0.1 
 Xie Jun   +3 (5/7, 71%)   +1 (2/3, 67%) vs 2427-rated opposition   [2475]   +0.1 
 Mikhail Ivanov   +2 (4.5/7, 64%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2572-rated opposition   [2448]   -0.4 
 Posazhennikov, A.   +1 (4/7, 57%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2569-rated opposition   [2446]   N/A 
 Harmen Jonkman   +3 (5/7, 71%)   -2 (0/2, 0%) vs 2591-rated opposition   [2443]   -0.4 
 Rene Tiggelman   +2 (4.5/7, 64%)   -1 (1/3, 33%) vs 2497-rated opposition   [2439]   N/A 
 Leon Pliester   +3 (5/7, 71%)   = (1/2, 50%) vs 2442-rated opposition   [2438]   +0.2 
 Kouwijzer, R.   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2536-rated opposition   [2438]   N/A 
 Cevaal, Christiaan   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2536-rated opposition   [2438]   N/A 
 Normunds Miezis   +3 (5/7, 71%)   -1 (1/3, 33%) vs 2495-rated opposition   [2437]   -0.5 
 Uytdewilligen, P.   -2 (2.5/7, 36%)   -1 (0/1, 0%) vs 2532-rated opposition   [2435]   N/A 
 Joost Hoogendoorn   +3 (4.5/6, 75%)   -1 (0/1, 0%) vs 2528-rated opposition   [2432]   -0.3 
 Bliek, Wouter   +2 (4.5/7, 64%)   -1 (0/1, 0%) vs 2528-rated opposition   [2432]   N/A 
 Tom Middelburg   +1 (4/7, 57%)   -2 (1/4, 25%) vs 2521-rated opposition   [2427]   N/A 
 Gorik Cools   = (3.5/7, 50%)   -2 (0/2, 0%) vs 2559-rated opposition   [2421]   N/A 
 Van der Mark, W.   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2509-rated opposition   [2421]   N/A 
 Alexei Barsov   +2 (4.5/7, 64%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2526-rated opposition   [2416]   -0.9 
 Gyula Horvath   +4 (5.5/7, 79%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2469-rated opposition   [2409]   -0.5 
 Manuel Bosboom   +3 (5/7, 71%)   -1 (0/1, 0%) vs 2490-rated opposition   [2409]   -0.5 
 Maarten Strijbos   +2 (4.5/7, 64%)   -1 (0/1, 0%) vs 2490-rated opposition   [2409]   N/A 
 Burgerhoff, R.   = (3.5/7, 50%)   -2 (0/2, 0%) vs 2538-rated opposition   [2407]   N/A 
 Moosa Azadmanesh   +2 (4.5/7, 64%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2466-rated opposition   [2407]   N/A 
 Sanders, Stefan   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2486-rated opposition   [2406]   N/A 
 Jonkheer, Alex   -3 (2/7, 29%)   -1 (0/1, 0%) vs 2484-rated opposition   [2405]   N/A 
 Stegemann, Fritz   +1 (4/7, 57%)   -1 (0/1, 0%) vs 2476-rated opposition   [2400]   N/A 
 Van Huijgevoort, B.   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2476-rated opposition   [2400]   N/A 
 Friesen, Kim   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2475-rated opposition   [2399]   N/A 
 Mark De Waal   +1 (4/7, 57%)   -2 (0/2, 0%) vs 2525-rated opposition   [2399]   N/A 
 Jan Werle   +1 (4/7, 57%)   -1 (1/3, 33%) vs 2437-rated opposition   [2397]   N/A 
 Stefan Djuric   +2 (4.5/7, 64%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2424-rated opposition   [2394]   -1.0 
 Nicole Tagnon   -1 (3/7, 43%)   -2 (0/2, 0%) vs 2513-rated opposition   [2390]   N/A 
 Hans Groffen   +2 (4.5/7, 64%)   -2 (0/2, 0%) vs 2497-rated opposition   [2380]   N/A 
 Johan De Wolf   +1 (4/7, 57%)   -2 (1/4, 25%) vs 2456-rated opposition   [2379]   -0.3 
 Van Driel, Eric   = (3/6, 50%)   -2 (0/2, 0%) vs 2484-rated opposition   [2372]   N/A 
 Van der Zalm, Marn   +3 (5/7, 71%)   -1 (1/3, 33%) vs 2388-rated opposition   [2362]   N/A 
 Clarisse, E.   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2409-rated opposition   [2358]   N/A 
 Rikumahu, F.   -3 (2/7, 29%)   -1 (0/1, 0%) vs 2409-rated opposition   [2358]   N/A 
 De Wolf, C.   +1 (4/7, 57%)   -3 (0/3, 0%) vs 2503-rated opposition   [2358]   N/A 
 Jansen, Christian   +2 (4.5/7, 64%)   -2 (0/2, 0%) vs 2462-rated opposition   [2357]   N/A 
 Eelco Haak   +1 (4/7, 57%)   -2 (1/4, 25%) vs 2419-rated opposition   [2352]   N/A 
 Van Sluijs, W.   -3 (2/7, 29%)   -1 (0/1, 0%) vs 2397-rated opposition   [2350]   N/A 
 Lammens, Tim   +1 (4/7, 57%)   -1 (0/1, 0%) vs 2395-rated opposition   [2349]   N/A 
 Inostroza, Pamela   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2395-rated opposition   [2349]   N/A 
 Saalheim, Patty   -2 (2.5/7, 36%)   -1 (0/1, 0%) vs 2395-rated opposition   [2349]   N/A 
 Henderikse, B.   -1 (3/7, 43%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2367-rated opposition   [2340]   N/A 
 Thomas Willemze   +1 (4/7, 57%)   -2 (0/2, 0%) vs 2436-rated opposition   [2340]   N/A 
 Pluymert, M.   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2375-rated opposition   [2337]   N/A 
 Welten, Hans   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2375-rated opposition   [2337]   N/A 
 Lammens, Tijs   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2365-rated opposition   [2331]   N/A 
 Van Haaften, AJ.   +1 (4/7, 57%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2393-rated opposition   [2323]   N/A 
 Fauland Borek, Jutta   = (3.5/7, 50%)   -2 (0/2, 0%) vs 2403-rated opposition   [2317]   N/A 
 Boelhouwer, Collin   -1 (2.5/6, 42%)   -2 (0/2, 0%) vs 2394-rated opposition   [2311]   N/A 
 Holwijn, M.   +1 (3.5/6, 58%)   -1 (0/1, 0%) vs 2330-rated opposition   [2309]   N/A 
 Van Gompel, Rob   -1 (2.5/6, 42%)   -1 (0/1, 0%) vs 2330-rated opposition   [2309]   N/A 
 Strothotte, Sjonnie   +1 (4/7, 57%)   -1 (0/1, 0%) vs 2325-rated opposition   [2306]   N/A 
 Baete, Guy   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2325-rated opposition   [2306]   N/A 
 De Winter, G.   -2 (2.5/7, 36%)   -1 (0/1, 0%) vs 2325-rated opposition   [2306]   N/A 
 Deketelaere, Francky   = (3.5/7, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2323-rated opposition   [2305]   N/A 
 Koen Leenhouts   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2323-rated opposition   [2305]   N/A 
 Djuric, D.   +1 (4/7, 57%)   -3 (0/3, 0%) vs 2423-rated opposition   [2301]   N/A 
 Tamas Horvath   +3 (5/7, 71%)   -1 (0/1, 0%) vs 2311-rated opposition   [2297]   -0.6 
 Fenny Heemskerk   -1 (3/7, 43%)   -1 (0/1, 0%) vs 2311-rated opposition   [2297]   N/A 
 Van Hecke, Ewout   +1 (4/7, 57%)   -2 (0/2, 0%) vs 2354-rated opposition   [2284]   N/A 
 Van der Borgt, Peter   +2 (4.5/7, 64%)   -2 (0/2, 0%) vs 2344-rated opposition   [2278]   N/A 
 Anton Rosmuller   +2 (4.5/7, 64%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Dieperink, FHJ.   +1 (4/7, 57%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 De Putter, Theo   +1 (4/7, 57%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Ivo Timmermans   +1 (4/7, 57%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Quakkelaar, A.   = (3/6, 50%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 De Jager, Jos   = (3/6, 50%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Ralf Gommers   = (3.5/7, 50%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Kunst, R.   = (3/6, 50%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Kuijs, M.   -1 (3/7, 43%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Marx, Gemma   -1 (3/7, 43%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Alders, R.   -1 (2.5/6, 42%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Timmer, Jos   -1 (3/7, 43%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Zweedijk, L.   -1 (3/7, 43%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Van Gemert, T.   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Montenegro Garcia, Marcos   -2 (2/6, 33%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Wolters, D.   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Ibrahim, Anthony   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Freeke, C.   -2 (2/6, 33%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Leenhouts, Veerle   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Steijn, S.   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Gommers, Olga   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Toetenel, M.   -2 (2/6, 33%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Bruys, P.   -2 (2.5/7, 36%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Pannekoek, WJ.   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 De Jonge, AW.   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 De Koeijer, F.   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Geertse, H.   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Westerweele, Henrik   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Van der Wilt, N.   -3 (2/7, 29%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Van Eckhoudt, M.   -3 (1.5/6, 25%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Osborne, K.   -4 (1.5/7, 21%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Schunselaar, P.   -4 (1.5/7, 21%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Hekhuis, R.   -5 (1/7, 14%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Colsen, M.   -5 (0.5/6, 8%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Passenier, J.   -5 (0.5/6, 8%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Lin, K.   -5 (0.5/6, 8%)   no games vs rated opposition   -   N/A 
 Jansen, Peggy   -5 (1/7, 14%)   no games vs rated opposition   -   N/A